Biaya Kuliah Program Sarjana S1
| Program Studi | Dana Pengembangan Fasilitas Pendidikan [ DPFP ] – Rp |
Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan [ SPP ] |
|
| SPP Tetap per semester (Rp) | SPP Variabel per SKS Paket Semester 1 (Rp) | ||
| Kedokteran | 160.000.000,- | 9.000.000,- | 425.000,- x 27 sks |
| Teologi | 10.000.000,- | 1.700.000,- | 170.000,- x 30 sks |
| Manajemen | 14.000.000,- | 2.000.000,- | 170.000,- x 22 sks |
| Akuntansi | 14.000.000,- | 2.000.000,- | 170.000,- x 22 sks |
| Teknik Arsitektur | 14.000.000,- | 2.000.000,- |
170.000,- x 29 sks
|
| Desain Produk | 14.000.000,- | 2.000.000,- | 170.000,- x 28 sks |
| Teknik Informatika | 16.000.000,- | 2.300.000,- |
170.000,- x 23 sks
|
| Sistem Informasi | 16.000.000,- | 2.300.000,- | 170.000,- x 25 sks |
| Bioteknologi | 14.000.000,- | 2.000.000,- | 170.000,- x 28 sks |
| Pendidikan Bhs Inggris | 12.000.000,- | 1.700.000,- | 170.000,- x 22 sks |
Biaya Lain-Lain Program Sarjana S1
| No | Jenis Biaya | Nilai (Rp.) | Keterangan |
|
01.
|
Layanan Sistem Informasi & Internet | 150.000,- | Per Semester |
|
02.
|
Pembinaan Kemahasiswaan | 1.000.000,- | 1X BAYAR di Semester 1 |
|
03.
|
Asuransi Kesehatan dan Kecelakaan | 150.000,- | Per Semester |
|
04.
|
Introduction to College English (ICE) | 550.000,- | Per Level |
|
05.
|
Bagi yang tinggal di Asrama (KHUSUS TEOLOGI S1) | ||
| ° Biaya hidup (kamar, makan dan transportasi) | 800.000,- | Per bulan | |
| ° Uang pangkal | 350.000,- | Sekali Bayar | |
| ° Uang jaminan (dikembalikan saat keluar dari Asrama) | 250.000,- | Sekali Bayar | |
| ° Pembinaan Asrama | 6 sks |
Biaya Kuliah Program Pasca Sarjana
| No | Jenis Biaya | Nilai (Rp.) | Keterangan |
| 01. | Pasca Sarjana S-2 Ilmu Teologi | ||
| Pendaftaran & Tes Admisi | 500.000,- | ||
| Dana Pengembangan Fasilitas Pendidikan | 7.000.000,- | KHUSUS M.Th & M.Div | |
| Biaya Kuliah Persiapan | 2.500.000,- | KHUSUS MAPS & MAPT | |
| Biaya Kuliah M.Th dan M.Div | 10.000.000,- | Per Semester | |
| Biaya Kuliah MAPS & MAPT | 8.000.000,- | Per Semester | |
| Ujian Tesis | 500.000,- | ||
| Biaya Wisuda | 575.000,- | ||
| Layanan Terintegrasi & Asuransi Kesehatan | 300.000,- | ||
| 02. | Doctor of Theology (D.Th) | ||
| Pendaftaran & Tes Admisi | 500.000,- | ||
| Dana Pengembangan Fasilitas Pendidikan | 8.000.000,- | ||
| Uang Kuliah | 14.000.000,- | Per Semester | |
| Ujian Disertasi | 3.000.000,- | ||
| Uang Wisuda | 575.000,- | ||
| Layanan Terintegrasi & Asuransi Kesehatan | 300.000,- |
Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja
Bikin Polling di PollingKita.com, Informasi Lowongan Kerja di www.InfoKerja.net, Informasi Biaya di www.Biaya.info
