
UNISMA kini memiliki kurang lebih 200 orang tenaga pengajar dengan kualifikasi Guru Besar, Doktor, dan Master. Sebagian diantaranya berasal dari lulusan dalam dan luar negeri, yaitu UI, ITB, UGM, UNHAS, ITENAS, IPB, UNPAD, UNIBRAW, UNAIR, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Negeri Padang, Universitas Islam Negeri Jakarta, Asian Institute of Management Philipina, Indiana University of Pensylvania USA, Jawahalal Nehru University India, Institute of Social Studies (ISS), The Hague The Netherlands, yang berpengalaman di bidangnya.
DAFTAR BIAYA KULIAH UNIVERSITAS ISLAM “45” BEKASI UNISMA BEKASI TAHUN AKADEMIK 2016/2017 (REGULER A) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data 2 Februari 2016 | |||||||||
PROGRAM STUDI | JENJANG PENDIDIKAN | Akreditasi | KELAS* | HARI DAN WAKTU* | SKS | PEMBAYARAN CICILAN 1 | PEMBAYARAN CICILAN 2 | TOTAL SEMESTER 1 | BIAYA SEMESTER SELANJUTNYA JIKA SKS SAMA DENGAN SEMESTER 1 (BPP TETAP+BPP VARIABEL) |
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP) | |||||||||
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | B | PAGI | SEN-JUM: 07.30-16.00 | 20 | 3,400,000 | 3,380,000 | 6,780,000 | 3,780,000 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | B | PAGI | SEN-JUM: 07.30-16.00 | 20 | 3,400,000 | 3,380,000 | 6,780,000 | 3,780,000 |
PSIKOLOGI | S1 | B | PAGI | SEN-JUM: 07.30-16.00 | 19 | 3,400,000 | 3,200,000 | 6,600,000 | 3,600,000 |
MANAJEMEN ADMINISTRASI | D3 | C | PAGI | SEN-JUM: 07.30-16.00 | 20 | 3,400,000 | 2,660,000 | 6,060,000 | 3,560,000 |
FAKULTAS AGAMA ISLAM (FAI) | |||||||||
TARBIYAH | S1 | B | PAGI | SEN-JUM: 07.30-16.00 | 20 | 3,200,000 | 2,900,000 | 6,100,000 | 3,600,000 |
SORE | SEN-JUM: 16.30-21.00 | 20 | 3,200,000 | 3,200,000 | 6,400,000 | 3,900,000 | |||
SYARIAH | S1 | B | PAGI | SEN-JUM: 07.30-16.00 | 20 | 3,200,000 | 2,900,000 | 6,100,000 | 3,600,000 |
PERBANKAN SYARIAH | S1 | B | PAGI | SEN-JUM: 07.30-16.00 | 20 | 3,200,000 | 3,050,000 | 6,250,000 | 3,750,000 |
FAKULTAS PERTANIAN (FAPERTA) | |||||||||
AGRIBISNIS | S1 | C | SORE | SEN-JUM: 14.00-18.00 | 20 | 2,800,000 | 2,700,000 | 5,500,000 | 3,500,000 |
FAKULTAS EKONOMI (FE) | |||||||||
MANAJEMEN | S1 | B | PAGI | SEN-JUM: 07.30-16.00 | 20 | 4,100,000 | 3,645,000 | 7,745,000 | 4,245,000 |
SORE | SEN-JUM: 16.30-21.00 | 20 | 4,100,000 | 3,945,000 | 8,045,000 | 4,545,000 | |||
SHIFT | PAGI/SORE | 20 | 4,100,000 | 3,945,000 | 8,045,000 | 4,545,000 | |||
AKUNTANSI (S1) | S1 | B | PAGI | SEN-JUM: 07.30-16.00 | 21 | 4,100,000 | 3,795,000 | 7,895,000 | 4,395,000 |
SORE | SEN-JUM: 16.30-21.00 | 21 | 4,100,000 | 4,095,000 | 8,195,000 | 4,695,000 | |||
SHIFT | PAGI/SORE | 21 | 4,100,000 | 4,095,000 | 8,195,000 | 4,695,000 | |||
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP) | |||||||||
GEOGRAFI | S1 | B | PAGI | SEN-JUM: 07.30-16.00 | 20 | 4,200,000 | 3,600,000 | 7,800,000 | 4,300,000 |
PENJASKESREK | S1 | B | PAGI | SEN-JUM: 07.30-16.00 | 20 | 4,200,000 | 4,200,000 | 8,400,000 | 4,900,000 |
PGSD | S1 | C | PAGI | SEN-JUM: 07.30-12.00 | 20 | 4,200,000 | 4,200,000 | 8,400,000 | 4,900,000 |
FAKULTAS TEKNIK (FT) | |||||||||
TEKNIK SIPIL | S1 | B | SORE | SEN-JUM: 18.30-22.00 | 20 | 4,700,000 | 3,800,000 | 8,500,000 | 5,500,000 |
TEKNIK ELEKTRONIKA | S1 | C | PAGI | SEN-JUM: 07.30-16.00 | 20 | 4,700,000 | 3,300,000 | 8,000,000 | 5,000,000 |
SORE | SEN-JUM: 18.30-22.00 | 20 | 4,700,000 | 3,800,000 | 8,500,000 | 5,500,000 | |||
SHIFT | PAGI/SORE | 20 | 4,700,000 | 4,400,000 | 9,100,000 | 6,100,000 | |||
TENIK MESIN | S1 | C | PAGI | SEN-JUM: 07.30-16.00 | 21 | 4,700,000 | 3,450,000 | 8,150,000 | 5,150,000 |
SORE | SEN-JUM: 18.30-22.00 | 21 | 4,700,000 | 3,950,000 | 8,650,000 | 5,650,000 | |||
SHIFT | PAGI/SORE | 21 | 4,700,000 | 4,550,000 | 9,250,000 | 6,250,000 | |||
TEKNIK MESIN | D3 | C | PAGI | SEN-JUM: 07.30-16.00 | 16 | 4,700,000 | 1,500,000 | 6,200,000 | 3,700,000 |
SORE | SEN-JUM: 18.30-22.00 | 16 | 4,700,000 | 2,000,000 | 6,700,000 | 4,200,000 | |||
SHIFT | PAGI/SORE | 16 | 4,700,000 | 2,600,000 | 7,300,000 | 4,800,000 | |||
TEKNIK KOMPUTER | D3 | C | PAGI | SEN-JUM: 07.30-16.00 | 20 | 4,700,000 | 1,800,000 | 6,500,000 | 4,000,000 |
TEKNIK ELEKTRONIKA | D3 | C | PAGI | SEN-JUM: 07.30-16.00 | 21 | 4,700,000 | 2,250,000 | 6,950,000 | 4,450,000 |
SORE | SEN-JUM: 18.30-22.00 | 21 | 4,700,000 | 2,750,000 | 7,450,000 | 4,950,000 | |||
SHIFT | PAGI/SORE | 21 | 4,700,000 | 3,350,000 | 8,050,000 | 5,550,000 | |||
FAKULTAS KOMUNIKASI, SASTRA DAN BAHASA (FKSB) | |||||||||
ILMU KOMUNIKASI | S1 | C | PAGI | SEN-JUM: 07.30-16.00 | 20 | 3,600,000 | 3,500,000 | 7,100,000 | 4,100,000 |
SASTRA INGGRIS | S1 | C | PAGI | SEN-JUM: 07.30-16.00 | 19 | 3,600,000 | 3,350,000 | 6,950,000 | 3,950,000 |
DAFTAR DIATAS MERUPAKAN BIAYA TOTAL SEMESTER 1 | |||||||||
(TERMASUK ASURANSI JIWA, SPP, BPP TETAP, BPP VARIABEL, ADMINISTRASI, JAKET ALMAMATER, DAN PROGRAM PENYAMBUTAN MAHASISWA BARU) | |||||||||
TELP/FAX: (021) 8808853 WEBSITE: upcm.unismabekasi.ac.id | |||||||||
– Calon Mahasiswa Dapat Dinyatakan menjadi mahasiswa dan mendapatkan Nomor Pokok Mahasiswa setelah mengumpulkan semua berkas persyaratan, lulus tes, dan membayar cicilan 1 semester 1. | |||||||||
– Jumlah SKS pada semester 1 sudah merupakan paket, Jumlah SKS semester 2 dan setelahnya tidak sama mengikuti kurikulum / IPK mahasiswa / SKS yang mahasiswa ambil pada semester tersebut. | |||||||||
– Kelas dibuka jika memenuhi kuota. | |||||||||
-Pembayaran Biaya Pendaftaran dan Biaya Kuliah Cicilan ke-1 dibayarkan sesuai jadwal pendaftaran dan registrasi Universitas Islam “45” Bekasi T.A. 2016/2017 (Pelayanan di UPCM), Cicilan ke-2 (Pelayanan di DAPA) |
Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja
Bikin Polling di PollingKita.com, Informasi Lowongan Kerja di www.InfoKerja.net, Informasi Biaya di www.Biaya.info