Site icon Pusat Informasi Beasiswa

Biaya Kuliah UNU 2021/2022 (Universitas Nahdlatul Ulama) Yogyakarta

Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta (UNU Yogyakarta) merupakan perguruan tinggi keagamaan islam swasta binaan Nahdlatul Ulama yang pembukaannya diresmikan oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir pada tanggal 10 Maret 2017, peresmian pembukaan UNU Yogyakarta tersebut juga dihadiri oleh Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siroj.

UNU Yogyakarta memiliki 5 Fakultas dengan 11 Program Studi

Fakultas Ilmu Pendidikan

Fakultas Teknologi Informasi

Fakultas Dirasah Islamiyah

Fakultas Ekonomi

Fakultas Industri Halal

Tabel Biaya Pendidikan di UNU Yogyakarta

No Program Studi Biaya Pendaftaran Biaya Orientasi dan kemahasiswaan SPP Setiap Semester Tabungan LabSos Semester 1-6 Sumbangan Pengembangan Akademik
1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Rp. 250.000 Rp. 750.000 Rp. 2.500.000 Rp. 750.000 Rp. 3.000.000
2 Pendidikan Bahasa Inggris Rp. 250.000 Rp. 750.000 Rp. 2.500.000 Rp. 750.000 Rp. 3.000.000
3 Informatika Rp. 250.000 Rp. 750.000 Rp. 3.500.000 Rp. 750.000 Rp. 4.000.000
4 Teknik Komputer Rp. 250.000 Rp. 750.000 Rp. 3.000.000 Rp. 750.000 Rp. 3.000.000
5 Teknik Elektro Rp. 250.000 Rp. 750.000 Rp. 3.000.000 Rp. 750.000 Rp. 3.000.000
6 Farmasi Rp. 250.000 Rp. 750.000 Rp. 5.000.000 Rp. 750.000 Rp. 5.000.000
7 Teknologi Hasil Pertanian Rp. 250.000 Rp. 750.000 Rp. 3.500.000 Rp. 750.000 Rp. 4.000.000
8 Agribisnis Rp. 250.000 Rp. 750.000 Rp. 3.000.000 Rp. 750.000 Rp. 4.000.000
9 Manajemen Rp. 250.000 Rp. 750.000 Rp. 3.000.000 Rp. 750.000 Rp. 3.000.000
10 Akuntansi Rp. 250.000 Rp. 750.000 Rp. 3.000.000 Rp. 750.000 Rp. 3.000.000
11 Studi Islam Interdisipliner Rp. 250.000 Rp. 750.000 Rp. 2.500.000 Rp. 750.000 Rp. 3.000.000
Exit mobile version