MAGISTER KESEHATAN MASYARAKAT
Ketua Program Studi: dr. Mary Siti Maryam, M.H.A, Ph.D.
Sekretaris Program Studi: Fase Badriah, Ph.D
Visi
Menjadi Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakta utama di tingkat nasional dalam mutu akademik dengan menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan unggul dalam kecerdasan spiritual, intelektual, emosional dan sosial pada tahun 2017.
Misi
- Menyelenggarakan perkuliahan yang bermutu di dalam bidang kesehatan masyarakat.
- Menjadi salah satu pusat pengembangan ilmu dan teknologi di bidang kesehatan masyarakat melalui aktifitas penelitian dan pengembangan ilmu.
- Melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan pengabdian masyarakat berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan keilmuan terutama di bidang kesehatan masyarakat.
- Mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan kemuhammadiyahan dalam pengembangan ilmu terutama bidang ilmu kesehatan masyarakat, menuju keluhuran akhlak dan kematangan professional.
Tujuan
- Mewujudkan lulusan yang mejunjung tinggi etika profesi dan menguasai kompetensi dalam bidang Kesehatan Masyarakat sehingga mampu bekerja produktif, efektif dan bermutu dalam bidangnya;
- Mewujudkan lulusan sebagai ilmuwan yang memiliki sikap ilmiah serta mampu melakukan dan memanfaatkan hasil penelitian, evaluasi, penilaian, dan pengukuran pendidikan secara baik, berdasarkan pada teori, prinsip, serta kaidah ilmu kesehatan masyarakat;
- Membina lulusan yang memiliki komitmen tinggi terhadap profesi, serta memiliki kepekaan dan kepedualian terhadap tuntutan dan perkembangan masyarakat;
- Mengembangkan visi kependidikan terutama yang berkaitan dengan ilmu kesehatan masyarakat.
Kompetensi
- Mampu menganalisis situasi kesehatan berdasarkan basis data, baik data epidemiologi, perilaku masyarakat serta data lainnya.
- Mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan dan menetapkan alternatif intervensi, baik secara administrasi terhadap sistem, sumber daya manusia maupun pendanaan, serta intervensi terhadap lingkungan dan perilaku masyarakat yang ada.
- Memiliki leadership maupun managerial skill (leadership berbasis management)
- Memiliki pemahaman dan menerapkan nilai-nilai keislaman dan kemuhammadiyahan dalam setiap arah dan kebijakan yang dibuat
Baca Juga: S1 Desain Komunikasi Visual Universitas Informatika Dan Bisnis Indonesia (UNIBI), Bandung
Kompetensi khusus
- Memahami epidemiologi kesehatan masyarakat, mutu pelayanan kesehatan, asuransi kesehatan dan pendidikan kesehatan.
- Memahami kesehatan ibu anak dan kesehatan reproduksi
- Memahami kesehatan lingkungan dan biostatistika kesehatan.
STRUKTUR KURIKULUM
Matakuliah inti dan Institusi
NO | Kelompok MK | Kode MK | MATA KULIAH | Sks |
1 | MPK | 100080401 | Filsafat Ilmu Kesehatan Masyarakat | 2 |
2 | 100080402 | Filsafat Kemuhammadiyahan | 2 | |
Jumlah | 4 | |||
1 | MKK | 200080401 | Epidemiologi Intermediet | 3 |
2 | 200080402 | Biostatistika Intermediet | 3 | |
3 | 200080403 | Administrasi dan Kebijakan Kesehatan | 3 | |
4 | 200080404 | Kesehatan Lingkungan dan Keselamatan Kerja | 3 | |
5 | 200080405 | Promosi dan Pendidikan Kesehatan | 2 | |
6 | 200080406 | Manajemen Mutu Terpadu | 2 | |
7 | 200080407 | Metodologi Penelitian | 3 | |
Jumlah | 17 | |||
1 | MKB | 300080401 | Manajemen Data | 2 |
2 | 300080402 | Workshop Survailance | 2 | |
3 | 300080403 | Community Organization Community Development | 2 | |
4 | 300080404 | Seminar Proposal Tesis | 2 | |
5 | 300080405 | Tesis | 4 |
NO | Kelompok MK | Kode MK | MATA KULIAH | Sks |
MPB | 40008040… | Mata Kuliah Konsentrasi dan Pilihan | 10 | |
Jumlah | 12 | |||
Total sks | 43 |
A. KONSENTRASI EPIDEMIOLOGI | |||||||||||||
NO | KODE MK | MATA KULIAH | Satuan Kredit Semester | ||||||||||
Inti | Institusional | ||||||||||||
1 | 400080401 | Investigasi Wabah | 2 | ||||||||||
2 | 400080402 | penelitian Operasional | 2 | ||||||||||
3 | 400080403 | Epidemiologi lanjut | 3 | ||||||||||
4 | 400080404 | Epidemiologi Manajerial | 3 | ||||||||||
B. KONSENTRASI MUTU PELAYANAN KESEHATAN | B. KONSENTRASI MUTU PELAYANAN KESEHATAN | ||||||||||||
1 | 400080405 | Manajemen Mutu Sumber daya manusia Kesehatan | 2 | ||||||||||
2 | 400080406 | Standarisasi Mutu Pelayanan Kesehatan | 2 | ||||||||||
3 | 400080407 | Pemantauan dan penilaian Mutu Pelayanan Kesehatan | 2 | ||||||||||
4 | 400080408 | Perilaku Organisasi | 2 | ||||||||||
5 | 400080409 | Management Strategis | 2 | ||||||||||
C. KONSENTRASI EKONOMI DAN ASURANSI KESEHATAN | C. KONSENTRASI EKONOMI DAN ASURANSI KESEHATAN | ||||||||||||
1 | 400080410 | Praktikum Komputer Akutansi Kesehatan | 2 | ||||||||||
2 | 400080411 | Sistem Pembiayaan dan Pelayanan Kesehatan | 2 | ||||||||||
3 | 400080412 | Ekonomi Kesehatan | 2 | ||||||||||
4 | 400080413 | Manajemen Klaim, Fraud, dan Utilization Review | 2 | ||||||||||
5 | 400080414 | Asuransi Kesehatan Sosial dan Komersial | 2 | ||||||||||
D. KONSENTRASI PRODIKES | D. KONSENTRASI PRODIKES | ||||||||||||
1 | 400080415 | Paradigma Promosi kesehatan | 2 | ||||||||||
2 | 400080416 | Teknologi Media Kesehatan dan Pemasaran Sosial | 2 | ||||||||||
3 | 400080417 | Perencanaan dan Evaluasi Program Pendidikan Kesehatan | 2 | ||||||||||
4 | 400080418 | Riset Kualitatif | 2 | ||||||||||
E. KONSENTRASI KIA & KESPRO | E. KONSENTRASI KIA & KESPRO | ||||||||||||
1 | 400080419 | Kesehatan Maternal dan Kelangsungan Hidup Anak Lanjut | 2 | ||||||||||
2 | 400080420 | Analisis Kesehatan Reproduksi Remaja | 2 | ||||||||||
3 | 400080421 | Analisis PMS dan HIV/AIDS | 2 | ||||||||||
4 | 400080422 | Isu Terkini Kesehatan Reproduksi | 2 | ||||||||||
5 | 400080423 | Analisis Kesehatan Reproduksi Lansia | 2 | ||||||||||
F. KONSENTRASI INFORMATIKA KESEHATAN | F. KONSENTRASI INFORMATIKA KESEHATAN | ||||||||||||
1 | 400080424 | Memprogaman Komputer Bidang Kesehatan | 2 | ||||||||||
2 | 400080425 | Pengembangan Jaringan Komputer | 2 | ||||||||||
3 | 400080426 | Sistem Manajemen Basis Data | 2 | ||||||||||
4 | 400080427 | Rancangan Sistem Informasi Kesehatan | 2 | ||||||||||
5 | 400080428 | Teori dan Aplikasi PengumpulanData Kesehatan | 2 | ||||||||||
G. KONSENTRASI GIZI KESEHATAN MASYARAKAT | G. KONSENTRASI GIZI KESEHATAN MASYARAKAT | ||||||||||||
1 | 400080429 | Energi dan Zat Gizi | 2 | ||||||||||
2 | 400080430 | Gizi dan Penyakit | 2 | ||||||||||
3 | 400080431 | Program Gizi dan Kebijakan Pangan | 2 | ||||||||||
4 | 400080432 | Isu Terkini Gizi | 2 | ||||||||||
5 | 400080433 | Manajemen Gizi dan Institusi | 2 | ||||||||||
H. KONSENTRASI KESEHATAN LINGKUNGAN | G. KONSENTRASI GIZI KESEHATAN MASYARAKAT | ||||||||||||
1 | 400080434 | Manajemen Sumber Daya Air dan Limbah Cair Industri | 2 | ||||||||||
2 | 400080435 | Toksikologi Lingkungan | 2 | ||||||||||
3 | 400080436 | Pengamanan Pangan dan Pencegahan Keracunan Makanan | 2 | ||||||||||
4 | 400080437 | Manajemen Risiko dan Audit Lingkungan ISO 14000 | 2 | ||||||||||
5 | 400080438 | Isu terkini Kesehatan Lingkungan | 2 | ||||||||||
I. KONSENTRASI ADMINISTRASI KEBIJAKAN KESEHATAN | G. KONSENTRASI GIZI KESEHATAN MASYARAKAT | ||||||||||||
1 | 400080439 | Perencanaan Strategis | 2 | ||||||||||
2 | 400080440 | Analisis Kebijakan Lingkungan | 2 | ||||||||||
3 | 400080441 | Ekonomi Kesehatan dan Sistem Pembiayaan Kesehatan | 2 | ||||||||||
4 | 400080442 | Manajemen kesehatan daerah | 2 | ||||||||||
5 | 400080443 | Manajemen Kepemimpinan Kesehatan | 2 |
J. KONSENTRASI BIOSTATISTIKA KESEHATAN | J. KONSENTRASI BIOSTATISTIKA KESEHATAN | ||||
1 | 400080444 | Skala & Skor pengukuran | 2 | ||
2 | 400080445 | Rancangan Sample | 2 | ||
3 | 400080446 | Manajemen Data Lanjut | 2 | ||
4 | 400080447 | Analisis Multivariat Regresi Linier | 2 | ||
5 | 400080448 | Analisis Multivariat Data Kategorik | 2 | ||
K. KONSENTRASI MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN DAN RUMAH SAKIT | |||||
1 | 400080449 | Manajemen Finansial Pelayanan Kesehatan | 2 | ||
2 | 400080450 | Manajemen Sumber Daya Manusia Kesehatan | 2 | ||
3 | 400080451 | Manajemen Strategis | 2 | ||
4 | 400080452 | Perencanaan dan Pemasaran Kesehatan | 2 | ||
5 | Pemantauan dan Penilaian Mutu Pelayanan kesehatan | 2 |
Kontak
Jl. Limau 2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Telp. : +62(021) 7394451
Email : info@uhamka.ac.id
Catatan : Apabila ada perubahan atau perbedaan informasi, maka yang berlaku adalah yang ada di website resmi UHAMKA
Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja