Warning: Attempt to read property "post_excerpt" on null in /home/pusat/public_html/wp-content/themes/mh-magazine/includes/mh-custom-functions.php on line 364
Universitas Bina Nusantara adalah salah satu universitas swasta Indonesia. Universitas ini bernaung di bawah lembaga pendidikan Bina Nusantara.
BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA BARU
BINUS UNIVERSITY @BEKASI PROGRAM REGULER & ONLINE
SIMULASI BIAYA PENDIDIKAN BINUS @BEKASI
TAHUN AKADEMIK 2021/2022
PROGRAM | 2020–2021 | |||
BIAYA SUMBANGAN (DP3) | BIAYA KULIAH | BIAYA PERALATAN | TOTAL SEMESTER 1 | |
Business Information Technology | 32,000,000 | 20,975,000 | 8,500,000 | 61,475,000 |
Manajemen | 32,000,000 | 17,850,000 | 8,500,000 | 58,350,000 |
Business Management | 32,000,000 | 17,850,000 | 8,500,000 | 58,350,000 |
Akuntansi | 32,000,000 | 17,850,000 | 8,500,000 | 58,350,000 |
Business Hotel Management | 32,000,000 | 26,300,000 | 8,500,000 | 66,800,000 |
Psikologi | 30,000,000 | 17,250,000 | 8,500,000 | 55,750,000 |
PROGRAM ONLINE
Jurusan | Jumlah Mata Kuliah | Biaya DP3 | Biaya Kuliah (Rp 1.250.000/mata kuliah) | Biaya BP3 | Total Biaya Semester 1 |
Manajemen – Busines Management (SMTA > S1) | 4 | Rp 4.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 2.000.000 | Rp11.000.000 |
Akuntansi (SMTA > S1) | 5 | Rp 4.000.000 | Rp 6.250.000 | Rp 2.000.000 | Rp12.250.000 |
Teknik Informatika (SMTA > S1) | 5 | Rp 4.000.000 | Rp 6.250.000 | Rp 2.000.000 | Rp12.250.000 |
Sistem Informasi – Corporate Information Systems (SMTA > S1) | 5 | Rp 4.000.000 | Rp 6.250.000 | Rp 2.000.000 | Rp12.250.000 |
Teknik Industri (SMTA > S1) | 6 | Rp 4.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 2.000.000 | Rp13.500.000 |
PROGRAM D3 > S1
Jurusan | Jumlah Mata Kuliah | Biaya DP3 | Biaya Kuliah (Rp 1.250.000/mata kuliah) | Biaya BP3 | Total Biaya Semester 1 |
Teknik Informatika (D3 > S1) | 5 | Rp 4.000.000 | Rp 6.250.000 | Rp 2.000.000 | Rp12.250.000 |
Akuntansi (D3 > S1) / Business Management (D3 > S1) | 6 | Rp 4.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 2.000.000 | Rp13.500.000 |
Sistem Informasi (D3 > S1) | 6 | Rp 4.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 2.000.000 | Rp13.500.000 |
SISTEM MODULAR
Semester 2 dan seterusnya menggunakan sistem modular, di mana mahasiswa dapat menentukan sendiri jumlah mata kuliah yang akan diambil.
Program | Total Jumlah Mata Kuliah | Biaya Per Mata Kuliah | Biaya BP3 | Biaya Skripsi |
D3 > S1 | 19 Mata Kuliah + 1 Skripsi dari D3>S1 | Rp 1.250.000 | Rp 2.000.000 | Rp 3.750.000 |
SMTA > S1 | 35 Mata Kuliah + 1 Skripsi dari SMA>S1 |
Catatan: Pembayaran tidak termasuk biaya pengulangan mata kuliah, biaya cuti, biaya perpanjangan skripsi, dan biaya wisuda.
– Pembayaran sudah termasuk biaya ujian semester
– Pembayaran tidak termasuk : biaya pengulangan mata kuliah, biaya cuti, biaya perpanjangan skripsi, biaya wisuda
– Kelas akan dijalankan dengan jumlah peserta min. 20 orang
– Jumlah mata kuliah per semester dapat berubah sewaktu-waktu disesuaikan dengan kurikulum yang berjalan.
-Apabila mahasiswa aktif mengundurkan diri, biaya sumbang DP3 wajib dilunasi.
* Mata kuliah sudah termasuk mata kuliah skripsi
Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja
Bikin Polling di PollingKita.com, Informasi Lowongan Kerja di www.InfoKerja.net, Informasi Biaya di www.Biaya.info