Warning: Attempt to read property "post_excerpt" on null in /home/pusat/public_html/wp-content/themes/mh-magazine/includes/mh-custom-functions.php on line 364
Universitas Widya Mataram Yogyakarta adalah sebuah perguruan tinggi swasta di Kota Yogyakarta, Indonesia. Universitas ini didirikan pada tahun 1982 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan KGPH Mangkubumi dengan Akta Notaris No. 153 tertanggal 28 Mei 1982. UWM dikelola oleh Yayasan Mataram Yogyakarta.
BIAYA PERKULIAHAN UNIVERSITAS WIDYA MATARAM TAHUN AKADEMIK 2021/2022
- FAKULTAS EKONOMI
No | Keterangan | Program Studi | ||
Manajemen | Akuntansi | Kewirausahaan | ||
1 | Pendaftaran | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 |
2 | SPP Tetap/Semester | Rp 1.300.000 | Rp 1.300.000 | Rp 1.500.000 |
3 | SPP Variabel (20 SKS) | Rp 2.000.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.000.000 |
4 | Dana Pengembangan Kampus* | Rp 500.000 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
5 | Dana Jas Almamater, Tas, Ospek, KTM* | Rp 600.000 | Rp 600.000 | Rp 600.000 |
6 | Dana IT** | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 |
7 | Dana Kemahasiswaan** | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 |
8 | Dana Asuransi** | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 |
9 | Biaya Praktikum | Rp 100.000 | ||
10 | Dana Pengembangan Akademik* | Rp 3.500.000 | Rp 3.500.000 | Rp 3.000.000 |
TOTAL BIAYA | Rp 8.500.000 | Rp 8.500.000 | Rp 8.300.000 |
- FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
No | Keterangan | Program Studi | ||
Administrasi Publik | Sosiologi | Ilmu Komunikasi | ||
1 | Pendaftaran | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 |
2 | SPP Tetap/Semester | Rp 1.300.000 | Rp 1.300.000 | Rp 1.500.000 |
3 | SPP Variabel (20 SKS) | Rp 2.000.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.000.000 |
4 | Dana Pengembangan Kampus* | Rp 500.000 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
5 | Dana Jas Almamater, Tas, Ospek, KTM* | Rp 600.000 | Rp 600.000 | Rp 600.000 |
6 | Dana IT** | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 |
7 | Dana Kemahasiswaan** | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 |
8 | Dana Asuransi** | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 |
9 | Biaya Praktikum | Rp 300.000 | ||
10 | Dana Pengembangan Akademik* | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 |
TOTAL BIAYA | Rp 8.000.000 | Rp 8.000.000 | Rp 8.500.000 |
- FAKULTAS HUKUM
No | Keterangan | Program Studi |
Hukum | ||
1 | Pendaftaran | Rp 200.000 |
2 | SPP Tetap/Semester | Rp 1.300.000 |
3 | SPP Variabel (20 SKS) | Rp 2.000.000 |
4 | Dana Pengembangan Kampus* | Rp 500.000 |
5 | Dana Jas Almamater, Tas, Ospek, KTM* | Rp 600.000 |
6 | Dana IT** | Rp 200.000 |
7 | Dana Kemahasiswaan** | Rp 100.000 |
8 | Dana Asuransi** | Rp 100.000 |
9 | Biaya Praktikum | Rp 300.000 |
10 | Dana Pengembangan Akademik* | Rp 3.500.000 |
TOTAL BIAYA | Rp 8.800.000 |
- FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
No | Keterangan | Program Studi | ||
Arsitektur | Teknik Industri | Teknologi Pangan | ||
1 | Pendaftaran | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 |
2 | SPP Tetap/Semester | Rp 1.300.000 | Rp 1.300.000 | Rp 1.300.000 |
3 | SPP Variabel (20 SKS) | Rp 2.000.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.000.000 |
4 | Dana Pengembangan Kampus* | Rp 500.000 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
5 | Dana Jas Almamater, Tas, Ospek, KTM* | Rp 600.000 | Rp 600.000 | Rp 600.000 |
6 | Dana IT** | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 |
7 | Dana Kemahasiswaan** | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 |
8 | Dana Asuransi** | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 |
9 | Biaya Praktikum | Rp 200.000 | Rp 250.000 | |
10 | Jas Laboratorium dan Petunjuk Praktikum* | Rp 350.000 | ||
11 | Dana Pengembangan Akademik* | Rp 3.500.000 | Rp 3.500.000 | Rp 3.500.000 |
TOTAL BIAYA | Rp 8.700.000 | Rp 8.500.000 | Rp 9.100.000 |
Keterangan:
- TOTAL BIAYA diangsur sebanyak 3 (tiga) kali.
- Angsuran Pertama sebesar Rp 3.500.000 dan dibayarkan saat heregistrasi mahasiswa baru.
- Angsuran Kedua (sebelum UTS) dan Ketiga (sebelum UAS) mengikuti sisa biaya yang belum dibayarkan.
- Biaya Administrasi untuk Warga Negara Asing (WNA) sebesar Rp 1.000.000 per Semester.
- *Dibayarkan sekali selama menjadi Mahasiswa UWM.
- **Dibayarkan satu tahun sekali selama menjadi Mahasiswa UWM.
Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja
Bikin Polling di PollingKita.com, Informasi Lowongan Kerja di www.InfoKerja.net, Informasi Biaya di www.Biaya.info