Update Biaya Kuliah Kelas Karyawan UNAS Universitas Nasional Terbaru Tahun 2017-2018
NO | FAKULTAS/ AKADEMI | PROGRAM STUDI | AKRE DITASI | UANG PEMBANGUNAN/ UP (1 KALI DIBAYAR SAAT MASUK) | BIAYA KULIAH ( BK ) BK/SMT | ANGSURAN BIAYA KULIAH PERBULAN DALAM SATU SEMESTER* | BIAYA AWAL MASUK (BK ANGSURAN I + UP) |
1. | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | S1 – Ilmu Politik | A | 1,00 | 6,400 | 1,600 | 2,600 |
S1 – Hubungan Internasional | B | 1,00 | 8,000 | 2,000 | 3,000 | ||
S1 – Ilmu Administrasi Negara | A | 1,00 | 6,600 | 1,650 | 2,650 | ||
S1 – Sosiologi | B | 1,00 | 5,400 | 1,350 | 2,350 | ||
S1 – Ilmu Komunikasi | B | 1,00 | 7,600 | 1,900 | 2,900 | ||
2. | EKONOMI | S1 – Manajemen | A | 1,00 | 8,000 | 2,000 | 3,000 |
S1 – Akuntansi | B | 1,00 | 7,800 | 1,950 | 2,950 | ||
S1 – Pariwisata | SK NO 439/KPT/I/2016 | 1,00 | 6,000 | 1,500 | 2,500 | ||
3. | SASTRA | S1 – Sastra Inggris | B | 1,00 | 7,600 | 1,900 | 2,900 |
S1 – Sastra Indonesia | B | 1,00 | 4,400 | 1,100 | 2,100 | ||
S1 – Sastra Jepang | B | 1,00 | 7,200 | 1,800 | 2,800 | ||
S1 – Sastra Korea | SK NO 385/KPT/I/2016 | 1,00 | 6,000 | 1,500 | 2,500 | ||
4. | HUKUM | S1 – Ilmu Hukum | A | 1,00 | 8,000 | 2,000 | 2,000 |
5. | BIOLOGI | S1 – Biologi | A | 1,00 | 9,600(*) | 2,400 | 3,400 |
6. | TEKNIK DAN SAINS | S1 – Teknik Elektro | B | 1,00 | 7,200 | 1,800 | 2,800 |
S1 – Teknik Mesin | B | 1,00 | 7,800 | 1,950 | 2,950 | ||
S1 – Teknik Fisika | B | 1,00 | 7,000 | 1,750 | 2,750 | ||
S1 – Fisika | B | 1,00 | 5,000 | 1,250 | 2,250 | ||
7. | PERTANIAN | S1 – Agroteknologi | B | 1,00 | 6,000 | 1,500 | 2,500 |
8. | ILMU KESEHATAN | S1 – Ilmu Keperawatan | TERAKREDITASI | 1,00 | 7,600 | 1,900 | 2,900 |
D4 – Kebidanan | B | 1,00 | 8,400 | 2,100 | 3,100 | ||
9. | TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | S1 – Sistem Informasi | B | 1,00 | 7,000 | 1,750 | 2,750 |
S1 – Teknik Informatika | B | 1,00 | 7,200 | 1,800 | 2,800 | ||
10. | ABANAS | D3 – Bahasa Korea | TERAKREDITASI | 1,00 | 6,000(VI) | 1,500 | 2,500 |
11. | AKPARNAS | D3 – Perhotelan | B | 1,00 | 8,200(VI) | 2,050 | 3,050 |
*Dalam Juta Rp |
KETERANGAN
- Biaya formulir pendaftaran untuk D3/Akademi , D4 dan S1 = Rp 300.000,-
- Periode angsuran biaya kuliah:
- Pembayaran angsuran pertama pada saat daftar ulang (SMT I) atau pada saat akan mengisi Rencana Studi (SMT II dst).
- PII = Pembayaran angsuran kedua sebelum UTS.
- PIII = Pembayaran angsuran ketujuh sebelum UAS.
- Biaya Kuliah dibebankan tiap semester dan dapat diangsur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bebas Tes Tertulis bagi calon mahasiswa baru dengan rata-rata nilai rapor dan UAN dan/atau Paket C dengan minimal 7,5 (tujuh koma lima);
- Bagi mahasiswa pindahan di Fakultas wajib melunasi UPP(Uang Pengembangan Pendidikan) dan biaya konversi pada saat mencantumkan Karya Tulis Akhir/KTA atau Skripsi dalam Rencana Studi;
- Biaya Kuliah dibayarkan melalui Bank yang ditunjuk.
SYARAT PENDAFTARAN
- Membeli formulir pendaftaran
- Lulus tes seleksi Materi tes (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPS Terpadu dan IPA Terpadu)
- Tidak terlibat penyalahgunaan narkoba (Calon mahasiswa wajib mengikuti tes urine di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional)
- Fotokopi ijazah SLTA yang dilegalisir 2 lembar
- Fotokopi Nilai Ujian Nasional yang dilegalisir 1 lembar
- Pas Foto ukuran 3×4 cm 2 lembar
- Fotocopy KTP calon mahasiswa (1 lembar)
- Fotocopy KTP orang tua kandung/wali (1 lembar)
- Fotocopy Kartu Keluarga (1 lembar)
PERSYARATAN TAMBAHAN (UNTUK MAHASISWA PINDAHAN)
- Fotokopi transkrip nilai yang dilegalisir perguruan tinggi asal sebanyak 2 lembar
- Surat keterangan pindah kuliah dari perguruan tinggi asal (khusus pindahan
- Fotokopi ijazah diploma yang dilegalisir perguruan tinggi asal (khusus alih program)
- Surat keterangan pindah kuliah dari perguruan tinggi asal dan bukti bahwa perguruan tinggi dan mahasiswa tercantum pada web forlap.dikti.go.id
- Surat permohonan pindah kuliah yang ditujukan ke Rektor.
Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja
Bikin Polling di PollingKita.com, Informasi Lowongan Kerja di www.InfoKerja.net, Informasi Biaya di www.Biaya.info